大恒 TH208C 防雷器綜合檢測(cè)儀 | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | TH208C 防雷器綜合檢測(cè)儀 | |
產(chǎn)品型號(hào): | TH208C | |
產(chǎn)品規(guī)格: | C型 | |
產(chǎn)品顏色: | 銀灰色 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 測(cè)量范圍:1.壓敏電壓:0~2000V 2.漏電流:0-200uA
測(cè)量誤差:1.壓敏電壓 U1mA≤±(1%+2d) 2.漏電流 Ir |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | 1.配合鎖相技術(shù)并集成了高壓發(fā)生器、恒流發(fā)生器、測(cè)量系統(tǒng)
2.配備專用PC機(jī)軟件,可通過(guò)USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取、存儲(chǔ)、監(jiān)控 |
|
大恒 T03-A2 智能雷電峰值記錄儀 | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | T03-A2 智能雷電峰值記錄儀 | |
產(chǎn)品型號(hào): | T03-A2 | |
產(chǎn)品規(guī)格: | T03-A2 | |
產(chǎn)品顏色: | 白色 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.信號(hào)類型:10/350μS
2.測(cè)量******峰值:100KA |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | 1.雷擊響應(yīng)靈敏高度、閥值小、量程大;
2.使用壽命大于三年; |
|
大恒 TOV小電流暫態(tài)試驗(yàn)臺(tái) | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | TOV小電流暫態(tài)試驗(yàn)臺(tái) | |
產(chǎn)品型號(hào): | TOV | |
產(chǎn)品規(guī)格: | TOV | |
產(chǎn)品顏色: | 灰色 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.變壓器******輸出電壓:1400V
2.回路******預(yù)期輸出短路電流:10A |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | GB 18802.1-2011低壓配電系統(tǒng)的電涌保護(hù)器第一部分:性能要求和試驗(yàn)方法。 | |
大恒 TOV故障試驗(yàn)臺(tái) | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | TOV故障試驗(yàn)臺(tái) | |
產(chǎn)品型號(hào): | TOV | |
產(chǎn)品規(guī)格: | TOV | |
產(chǎn)品顏色: | 灰色 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.******周波數(shù):10
2.回路******預(yù)期輸出短路電流:300A |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | 1.安裝方式:柜式安裝;
2.計(jì)算機(jī)界面顯示實(shí)時(shí)電壓、電流數(shù)據(jù); |
|
大恒沖擊電流測(cè)試設(shè)備 | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | 沖擊電流測(cè)試設(shè)備 | |
產(chǎn)品型號(hào): | ||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
產(chǎn)品顏色: | 灰色 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.放電電流:200kA
2.回路電阻:≈2Ω |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | 1.運(yùn)行安全;
2.控制上位機(jī)采用觸摸屏及PLC組合; |
|
大恒 T03-A1 智能雷電頻譜記錄儀 | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | T03-A1 智能雷電頻譜記錄儀 | |
產(chǎn)品型號(hào): | T03-A1 | |
產(chǎn)品規(guī)格: | a / b / c | |
產(chǎn)品顏色: | 軍綠 / 銀灰 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.記錄信號(hào):雷電頻譜(能量分析、頻譜分析),輸入通道:2個(gè)
2.采集密度:100MHz(100點(diǎn)/us),閥 |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | 1.能夠?qū)纂婎l譜、云閃、地閃電磁脈沖進(jìn)行記錄分析
2.記錄儀采用位電荷映射和GPS定位技術(shù),采集數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確 |
|