大恒 T03-A1 智能雷電頻譜記錄儀 | ||
產(chǎn)品品牌: | 大恒 | |
產(chǎn)品名稱: | T03-A1 智能雷電頻譜記錄儀 | |
產(chǎn)品型號: | T03-A1 | |
產(chǎn)品規(guī)格: | a / b / c | |
產(chǎn)品顏色: | 軍綠 / 銀灰 | |
產(chǎn)品參數(shù): | 1.記錄信號:雷電頻譜(能量分析、頻譜分析),輸入通道:2個
2.采集密度:100MHz(100點(diǎn)/us),閥 |
|
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 1.能夠?qū)纂婎l譜、云閃、地閃電磁脈沖進(jìn)行記錄分析
2.記錄儀采用位電荷映射和GPS定位技術(shù),采集數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確 |
|